| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COUNTRY SPORT VILLAGE "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2. CASSINE "A" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 3. COUNTRY CLUB VHO | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 |
| 4. NUOVA CASALE "C" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 5. VILLAFORTE "A" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 6. ALESSANDRIA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 |





