| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3T TENNIS ACCADEMY | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. TENNIS CLUB DIL. GRIFO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 |
| 3. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 4. ASD TENNIS CLUB MARSCIANO "MENICHETTI" | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 5. ASD TENNIS COLOMBELLA | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 6. ASD TENNIS CLUB TAVERNELLE "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 |







