| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GSR FERRERO"A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2. YOSEIKAN FOSSANO | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 3. VEHEMENTIA TENNIS TEAM | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 4. TC CARAGLIO "A" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 5. SOMMARIVA "C" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 6. TENNIS PARK CUNEO "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |






