| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DE COUBERTIN A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2. VALPELLICE A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 3. PIOSSASCO "B" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 4. DLFROSSELLI | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 5. DEGASPORT "B" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 6. RA.PA.CE. TENNIS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |





