| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SISPORT "C" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2. FASTER_A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 3. CRDC TORINO "B" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 4. SPORTVILLAGE 77 "B" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 5. CAFASSE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 6. FORNACI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |










