| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SPORTING CLUB TSP VADO | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. TIE BREAK | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 3. L.A. TENNIS B | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 4. CUS GE | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 5. SUPERBA PEGLI | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 6. GRANAROLO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |







