| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. L'OASI DI FUORI MILANO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2. SPORTING LE VALLI BATTUDA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3. SPORTING CLUB | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 4. CIRCOLO TENNIS VOGHERA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. TC GARBIN | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 6. ENERGY TENNIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |



