| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAVIS PLUS CENTER A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2. TENNIS RALDON A | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 |
| 3. AT ILLASI 2000 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 4. TENNIS CLUB LIDO A | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 5. FENICE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 6. TC S.MARIA DI SALA B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |




