| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MD TENNIS TEAM A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2. VILLA YORK SPORTING CLUB B | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 3. A.S.D. FLAMINIO S.C. | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4. A.P.D.VIGNAPIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. T.C. COSMOS | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 6. GINNASTICA ROMA D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |






