| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A.S.D CIRCOLO POLYMER | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2. ASD TENNIS CLUB MARSCIANO "A" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 3. HAPPY VILLAGE ASD "B" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 4. POL. DIL. POLARIS CLUB TERNI "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 5. A. S.D. COTOGNI SPORT "B" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 6. ASD SC.A.T. TODI "C" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |




