| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "C" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 2. 3T TENNIS ACCADEMY SSD | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 3. ASD SC.A.T. TODI "B" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 4. GRYPHUS TENNIS PERUGIA SSD "B" SGP S.R.L | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 5. ASD TENNIS CLUB TAVERNELLE "B" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 6. ASD TENNIS CLUB TODI 1971 "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |

