| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NOMMENTANO SSD B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2. SPORTING CLUB PANDA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3. SSD SPORTING CLUB GROTTAFERRATA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4. MD TENNIS TEAM | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. A.S.D. LA TORRE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 6. OK CLUB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |





