| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD COLLE DEGLI DEI | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 2. ASD TENNIS GARDEN ROMA A | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3. NEW COUNTRY FRASCATI B | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 4. S.T. VERDE ROMA C | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 5. ASD GARDEN VILLAGE B | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 6. FIORANELLO TENNIS ACADEMY | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |




