| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "B" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "B" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 3. ASD CIRCOLO TENNIS GUBBIO "A" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. TENNIS CLUB DIL. GRIFO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 5. C.T. CITTA' DI CASTELLO ASD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
