| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JUNIOR TENNIS PERUGIA SSD | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| 3. ASD CIRCOLO TENNIS GUBBIO | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 4. ASD VICO TENNIS | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 5. C.S.T. CHIUGIANA ASD | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 6. CIRCOLO TENNIS CITTA' DI CASTELLO ASD | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| 7. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "B" | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 |


