| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB DIL. GRIFO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "B" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3. C.T. CITTA' DI CASTELLO ASD "C" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4. TENNIS COUNTRY S.C. ASD "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 5. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "C" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. ASD NEW PATTOL CLUB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |






