| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. C.T. CITTA' DI CASTELLO ASD "B" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 2. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "B" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 3. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "A" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 4. ASD CIRCOLO TENNIS GUBBIO | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. ASD VICO TENNIS | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 6. TENNIS COUNTRY S.C. ASD "C" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |





