| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD CIRCOLO TENNIS GUBBIO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. ASD CIRCOLO TENNIS FOLIGNO "F" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 3. ASD TENNIS COLOMBELLA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "B" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 5. ASD NEW PATTOL CLUB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |





