| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS CLUB TERNI "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2. TENNIS CLUB FONTE AL NOCE ASD | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 3. ASD COTOGNI SPORT "A" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 4. ASD TENNIS CLUB FLAMINIO "B" | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 5. ASD TCTODI 1971 "C" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |







