| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS CLUB FLAMINIO "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. ASD CIRCOLO TENNIS POLYMER "B" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 3. ASD TENNIS CLUB TERNI "B" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 4. ASD NARNI SPORT CENTER | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 5. ASD SC.A.T. TODI | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. JUNIOR CLUB TERNI SSD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |



