| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS 90 ORVIETO "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2. ASD TENNIS CLUB TODI 1971 “B” | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. TENNIS CLUB AMELIA ASD | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. POL. DIL. POLARIS "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. ASD COTOGNI SPORT "B" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. ASD TENNIS CLUB MARSCIANO "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |







