| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NUOVO TUSCOLO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. TENNIS ROMA B | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3. ASD GARDEN VILLAGE E | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 4. TC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI BN | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. T.C. NEW COUNTRY D | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. SOLE H | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |






