| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BERTOLLA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2. NORD TENNIS S4F | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 3. PIAZZANO | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 4. CASELLE | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. FASTER | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 6. CARPIGNANO | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |





