| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NUOVO CT AUGUSTA "A" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 2. TWEENER SPORTING GROUP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 3. CT COMISO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 4. ASD BLU TENNIS - "GENERALI MODICA" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 5. ESCHILO TC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 6. FIT BEACH SRL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |



