| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS 90 ORVIETO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| 2. POL. DIL. POLARIS "B" | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 3. ASD NARNI SPORT CENTER "IPERCAP" | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 4. TENNIS CLUB AMELIA ASD | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 5. ASD TENNIS CLUB MARSCIANO "D" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 6. ASD TENNIS PACIANO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |






