| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TC DOLO A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2. TC DAVIS A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 3. SPORTING LIFE CENTER A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 4. TC FOSSALTA DI PORTOGRUARO A | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 5. BARCHESSA C | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| 6. TC MIRANO B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |









