| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CT SCUOLA MANTOFLEX | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2. CT GROSSETO A | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 3. LIBERTAS SPORT LIVORNO B | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. TENNISTICA PIOMBINESE B | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 5. CT SUVERETO A | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. TC PAGANICO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
