| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GARDEN VILLAGE B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. OASI MMTA INFERNETTO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. APPIA COUNTRY ROMA A | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. ASD RIVER TENNIS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 5. SOLE I | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |



