| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS RALDON A | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. TC PADOVA A | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| 3. AT POIANO B | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 4. DAVIS PLUS CENTER B | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 5. T.C. NOVENTA VICENTINA "A" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 6. ITALIA SPORT A | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |






