| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TC MALO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2. TENNIS CLUB SCHIO A | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 3. PLEBISCITO PADOVA AQUARIA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 4. TC NOVENTA DI PIAVE | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 5. GARDEN TENNIS ABANO "A" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 6. T.C. ISOLA DELLA SCALA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |




