| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TC SCORZÈ A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2. DAVIS PLUS CENTER A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 3. RANAZZURRA CONEGLIANO "A" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 4. POLISP.CASELLE B | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 5. BADIA TENNIS ACADEMY | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 6. TENNIS SALA B | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 |





