| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NUOVO TENNIS BOVOLONE A | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 2. A.S.D. TENNIS CLUB VALDAGNO | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| 3. TC MOTTA DI LIVENZA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 4. TENNIS VILLA A.S.D. | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 5. SSD TENNIS PAOLA "INTERPOLIMERI" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 6. TC MALCESINE B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |




