| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS TOLENTINO A TIBERI ACCIAI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2. ASD TENNIS TOLENTINO B RICOS CAFE' | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 3. CT PEDASO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 4. OK SPORT TENNIS TEAM | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 5. CT MOGLIANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
