| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB AMELIA ASD "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. ASD TENNIS CLUB TERNI "B" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3. ASD NARNI SPORT CENTER | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. POL.DIL. POLARIS CLUB "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. TENNIS CLUB 2 VALLI ASD " B" ( MONINI ) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 6. ASD SC.A.T. TODI "C" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |





