| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SSD I GABBIANI TEAM | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 2. NEW COUNTRY FRASCATI SSD | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 3. ASD TENNIS GARDEN ROMA B | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 4. TENNIS ROMA A | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 5. EUR SPORTING CLUB | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 |
| 6. SSD FERRATELLA A | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 |




