| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SPORTING HEALTH | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 |
| 2. ASD COLLE DEGLI DEI | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 |
| 3. SB TENNIS | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 |
| 4. PARK WYSIATI | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 |
| 5. IAO TEAM | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| 6. ASD OLIMPIA CENTER | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 |






