| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "B" | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2. JUNIOR TENNIS PERUGIA SSD "B" | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 3. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "B" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 4. ASD NEW PATTOL CLUB | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 5. ASD TENNIS PACIANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |








