| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "C" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| 3. ASD TENNIS CLUB TAVERNELLE "B" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 4. ASD SC.A.T. TODI "C" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 5. ASD CIRCOLO TENNIS FOLIGNO "D" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 6. ASD TENNIS CLUB TODI 1971 “B” | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |





