| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD CIRCOLO TENNIS POLYMER | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. POL. DIL. POLARIS CLUB TERNI "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 3. ASD TENNIS CLUB TERNI "A" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 4. ASD NARNI SPORT CENTER | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 5. HAPPY VILLAGE ASD | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 6. ASD TENNIS CLUB TODI 1971 “C” | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |


