| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JUNIOR TENNIS PERUGIA "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2. ASD CIRCOLO TENNIS GUBBIO | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 3. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 4. ASS.ANSPI G.LUPATTELLI ASD | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 5. ASD NEW PATTOL CLUB | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| 6. TENNIS CLUB DIL. GRIFO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |






