| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DLFROSSELLI "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 2. DEGASPORT | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 11 |
| 3. SPORTING LESA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 |
| 4. STAMPA SPORTING "B" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 |
| 5. TENNIS LAGO D'ORTA | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 |
| 6. TENNIS OMEGNA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 |








