| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SPORT VILLAGE TPA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. POL. D. GI.A.RE. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 3. LYDIA BOYS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 4. CIRCOLO TENNIS PADEL CRUCITTI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 5. SPORTING STELLE SUD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |

