| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. C.T. PINEROLO ""A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2. INDOOR CLUB "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| 3. RONCHIVERDI "A" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 4. CAMALEONTE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 5. STAMPA SPORTING "C" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 6. TENNISLAND | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |



