| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NORD TENNIS "B" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| 2. GONETTAGO | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 3. ASD LE BETULLE | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 4. NISTEN CLUB "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 5. TC VIGONE ASD | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 6. IVREA TENNIS ACADEMY "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |






