| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS BEINASCO "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 2. CENTRO SPORT | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 |
| 3. ASTON TENNIS "C" | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 4. T.C. PRATO FIORITO "A" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 5. DEGASPORT | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 6. BEPPE VIOLA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |






