| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SPORTING CHIVASSO "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| 2. UP CENTRO ABITATO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 3. ROYAL CLUB "C" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| 4. GREEN VILLAGE AVIGLIANA "B" | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 |
| 5. ASD TENNIS CLUB LAGHI VALPERGA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| 6. NORD TENNIS "C" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |





