| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DE COUBERTIN "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 2. ALPIGNANO "A" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 3. ASTON TENNIS "B" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 4. RA.PA.CE. TENNIS&PADEL "B" | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 5. VALPELLICE "A" | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| 6. EDOARDO AGNELLI | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |



