| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS VERBANIA "B" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2. 360° SPORT | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 3. C.T. SANDIGLIANO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. TENNIS GHIFFA "A" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 5. ASD PLANET BODY TENNIS "B" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. TC CS BUZZI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |

