| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEDITERRANEO SPORTING CLUB SSD ARL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. TENNIS PROIETTI | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 3. CUS CATANIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "A" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4. ASD TENNIS PINEA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. ASD SPORTIVAMENTE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. TENNIS UMBERTO "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |

