| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OASI DI PACE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2. APPIA COUNTRY ROMA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 3. QUO VADIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4. NEW COUNTRY FRASCATI "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. ST VERDE ROMA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 6. SPORT POPOLARE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |




